| 所在地 | 新発田市新富町一丁目979番1外4筆 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 新発田市コミュニテバス「職業開発短大前」徒歩2〜3分(140m〜200m) | ||
| 開発面積 | 1684.98m² | ||
| 総区画数 | 全9区画 | 販売区画数 | 5区画 |
| 土地面積 | 134.16m² (40.58坪) 〜 170.15m² (51.47坪) | ||
| 販売価格 | 649.2万円 〜 797.7万円 | ||
| 坪単価 | 15万円 〜 16.0万円 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域・第二種住居地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 建ぺい率 | 60・70% | 容積率 | 200% |
| 法令上の制限 | 道路斜線制限・隣地斜線制限・日影規制・景観法・建築基準法第22条区域・重要土地等調査法 | ||
| 私道負担 | なし | ||
| 道路幅員 | 分譲地内6m(造成完了後、新発田市へ帰属予定) 分譲地北東側6.0m市道(新富町一丁目10号線) 分譲地南西側16.0m(市道新富町緑町線、都市計画道路拡張済) |
||
| 設備 | 電気/
東北電力株式会社 ガス/ 宅内引込(新発田ガス) 水道/ 宅内引込 下水/ 無し(合併処理浄化槽) |
||
| 学校区 | 外ヶ輪小学校 徒歩14~15分 本丸中学校 徒歩9~10分 |
||
| 備考 | ※用途地域について、敷地の過半以上が属する用途地域の制限が適用されます。 ※公共下水道整備後、公共下水道事業受益者負担金(690円/㎡)が賦課されます(時期未定)。 ※市街化景観エリアに属します。敷地面積200㎡以上または、高さ12.5m以上になると工事着工31日前までに届出が必要です。新発田市建築課に事前相談してください。 ※開発許可番号:地整第1040号-12(令和7年4月8日) |
||
売主
新潟県新潟市中央区上近江4-1-3 TEL.025-285-1080
宅建業登録新潟県知事免許(4)第4908号
(公社)新潟県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟