| 所在地 | 新潟県新潟市中央区浜浦町2-54-26 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR越後線「関屋駅」徒歩約17分 / 新潟交通「浜浦町二丁目」バス停徒歩約7分 | ||
| 開発面積 | 3,049.63m² | ||
| 総区画数 | 全15区画 | 販売区画数 | 0区画 |
| 土地面積 | |||
| 販売価格 | |||
| 坪単価 | |||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 建ぺい率 | 50%・60% | 容積率 | 100% |
| 法令上の制限 | 準防火地域、道路斜線制限、北側斜線制限、日影規制、絶対高さ制限(10m) | ||
| 私道負担 | なし | ||
| 道路幅員 | 分譲地内:開発道路(市帰属予定) 幅員6.0m | ||
| 設備 | 電気/
買主により選定 ガス/ 区画1:北陸ガス/区画9・10・11・12・13:個別プロパン 水道/ 公営水道(宅内引込) 下水/ 公共下水(宅内引込) |
||
| 学校区 | 浜浦小学校 (徒歩13〜14分) 関屋中学校 (徒歩7〜8分) |
||
| 備考 | 開発許可番号:新中建審第2202号の2(令和4年5月26日) ※区画9・10は宅地面積の他に、擁壁設置箇所も売買対象に含まれます。詳細はお問い合わせください。 |
||
売主
新潟県新潟市中央区上近江4-1-3 TEL.025-285-1080
宅建業登録新潟県知事免許(4)第4908号
(公社)新潟県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟