| 所在地 | 新潟市江南区横越川根町一丁目5156子 外 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 新潟交通「川根谷内」バス停 徒歩8〜9分 | ||
| 開発面積 | 3466.26m² | ||
| 総区画数 | 全16区画 | 販売区画数 | 5区画 |
| 土地面積 | 148.44m² (44.90坪) 〜 177.11m² (53.57坪) | ||
| 販売価格 | 942.9万円 〜 1330.0万円 | ||
| 坪単価 | 18.5万円 〜 25.00万円 | ||
| 地目 | 宅地・公衆用道路 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 建ぺい率 | 60%・70% | 容積率 | 200% |
| 法令上の制限 | 道路斜線制限、隣地斜線制限、日影規制、景観法、都市再生特別措置法、建築基準法第22条区域 | ||
| 私道負担 | あり(800.90㎡、各区画持分1/17) | ||
| 道路幅員 | 分譲地内:私道 幅員6m 南西側:市道 幅員6.29m |
||
| 設備 | 電気/
買主により選定 ガス/ 越後天然ガス(宅地内引込) 水道/ 公営水道(宅内内引込) 下水/ 公共下水(宅内内引込) |
||
| 学校区 | 横越小学校 徒歩18〜19分 横越中学校 徒歩20〜21分 |
||
| 備考 | ※東側隣地では9〜10月頃、稲の乾燥機による騒音、粉塵が昼夜問わず発生する可能性があります。 ※北東側歩道部分は分譲地所有者で管理していただく歩道となります。 |
||
売主
新潟県新潟市中央区上近江4-1-3 TEL.025-285-1080
宅建業登録新潟県知事免許(4)第4908号
(公社)新潟県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟