| 所在地 | 新潟市北区新元島町3953番6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 新潟交通バス停「新元島町」徒歩1~3分(70m~220m) | ||
| 開発面積 | 北側3922.69m²、南側3135.95m² | ||
| 総区画数 | 全39区画 | 販売区画数 | 19区画 |
| 土地面積 | 105.74m² (31.98坪) 〜 175.14m² (52.97坪) | ||
| 販売価格 | 431.7万円 〜 979.9万円 | ||
| 坪単価 | 13.5万円 〜 18.5万円 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 建ぺい率 | 60・70% | 容積率 | 200% |
| 法令上の制限 | 道路斜線制限・隣地斜線制限・日影規制・景観法・都市再生特別措置法・航空法・建築基準法22条地域 | ||
| 私道負担 | なし | ||
| 道路幅員 | 北側:市道 北3-72号線 幅員6m 中央:市道 西名目所新元島町線 幅員13m 南側:市道 北3-83号線 幅員6m 東側:市道 北3-79号線 幅員6m 西側:市道 北3-87号線 幅員6m 分譲地内:開発道路 幅員6m(市帰属済) |
||
| 設備 | 電気/
買主により選定 ガス/ 北陸ガス(宅地内引込) 水道/ 公営水道(宅地内引込) 下水/ 公共下水(宅地内引込) |
||
| 学校区 | 松浜小学校 徒歩16分~19分 松浜中学校 徒歩20分~23分 |
||
| 備考 | ※市道北3-87号線と本分譲地との間に新潟市管理の水路があり、直接的な接道はありませんが、区画1・18・19・32・33は角地緩和の対象となります(令和5年12月8日 建築行政課にて確認)。 ※残置杭がありますので、こちらの資料にて位置をご確認ください。 ※区画1〜3は隣地事業所の駐車場等として利用予定。※区画8は隣地保育園の園庭等として利用予定。※区画34〜38は南側から乗り入れ不可。 |
||
売主
新潟県新潟市中央区上近江4-1-3 TEL.025-285-1080
宅建業登録新潟県知事免許(4)第4908号
(公社)新潟県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟