現地(2023年8月撮影)
※掲載の航空写真は2023年6月撮影した写真にCG加工を施したものです。
ホーム » サンクレーク横越川根町4丁目
※掲載の航空写真は2023年6月撮影した写真にCG加工を施したものです。
※掲載の所要時間は80mにつき徒歩1分、車は400mにつき1分で算出しています。区画によっては所要時間が異なる場合があります。
※距離は地図の上で計測したもので実際とは多少異なります。
区画番号 | 向き | 区画面積 | 坪単価 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|
3 詳細へ |
南 | 205.46㎡(62.15坪) | 18.9 | 1174.6 |
所在地 | 新潟市江南区横越川根町四丁目2055番1外 |
---|---|
交通 | 新潟交通「川根谷内入口」バス停 徒歩約5〜6分 |
学校区 | 横越小学校/横越中学校 |
総区画数 | 全8区画(販売区画数:1区画) |
(非表示)
開発総面積 | 1808.89m² |
---|---|
土地面積 | 205.46m² (62.15坪) |
販売価格 | 1174.6万円 |
坪単価 | 18.9万円 |
建ぺい率 | 60%・70% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地・公衆用道路 |
電気 | 東北電力 |
ガス | なし |
水道 | 公営水道(宅内引込) |
下水 | 公共下水(宅内引込) |
私道負担 | あり(238㎡、各区画持分1/7、区画1~7の所有者が共有) |
道路 | 分譲地内:開発道路 幅員6.0m 南東側:市道 横越1-222号線 幅員5.0m 南西側:市道 横越1-187号線 幅員6.1m 西側:市道 横越1-203号線 幅員4.1m |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | なし |
特別用途地域 | |
その他の規制 | 道路斜線、隣地斜線、景観法、都市再生特別措置法、既存集落区域 |
売主 | 日生不動産販売株式会社 〈宅地建物取引業免許〉新潟県知事(4)第4908号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)新潟県宅地建物取引業協会会員 〒950-0973 新潟県新潟市中央区上近江4-1-3 TEL:025-285-1080 |
取引条件有効期限 | 2024年11月21日 |
最終更新日 | 2024年11月15日(次回更新予定日:2024年11月22日) |
備考 | 開発許可番号:新江建審第423号の2(令和5年1月31日) ※特定建築条件付き(住宅以外の用途での土地利用はできません)。 ※亀田郷水路使用料272,685円+手数料1,100円。令和9年4月1日からかかります。区画1~7の所有者が等分負担します。5年一括払いです。 ※1宅地当たり雨水浸透桝4カ所設置+オーバーフロー管施工が必要です。 |
---|
お問い合わせをいただいてから近日中にお返事をさせていただきますが、お急ぎの場合はお電話でお問い合わせください。ご記入にあたっては、「プライバシーポリシー」をご確認いただいた後、必要事項を入力し、送信ボタンを押してください。
0120-556-687
〒950-0973
新潟県新潟市中央区上近江4-1-3
日生不動産本社ビル
TEL:025-285-1080(代表)
FAX:025-285-1014
https://www.nissay-sales.com/
© 2024 NISSAY REAL ESTATE SALES CO.,LTD.