サングリード小針1丁目 徒歩圏概念図
※掲載の所要時間は徒歩80mにつき1分で算出しています。距離は地図の上で計測したもので実際とは多少異なります。
ホーム » サングリード小針1丁目
サングリード小針1丁目 徒歩圏概念図
※掲載の所要時間は徒歩80mにつき1分で算出しています。距離は地図の上で計測したもので実際とは多少異なります。
※掲載の所要時間は80mにつき徒歩1分、車は400mにつき1分で算出しています。区画によっては所要時間が異なる場合があります。
※距離は地図の上で計測したもので実際とは多少異なります。
| 所在地 | 新潟市西区小針一丁目233番1 外3筆 |
|---|---|
| 交通 | 新潟交通バス停 『小針中学校前』(徒歩8~9分)/JR越後線 小針駅(徒歩20~21分) |
| 学校区 | 小針小学校/小針中学校 |
| 総区画数 | 全10区画(販売区画数:3区画) |
(非表示)
| 開発総面積 | 1704.53m² |
|---|---|
| 土地面積 | 127.87m² (38.68坪) 〜 127.93m² (38.69坪) |
| 販売価格 | 1373.1万円 〜 1489.5万円 |
| 坪単価 | 35.5万円 〜 38.5万円 |
| 建ぺい率 | 60%・70% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 電気 | 買主により選定 |
| ガス | 都市ガス(宅内引込) |
| 水道 | 公営水道(宅内引込) |
| 下水 | 公共下水(宅内引込) |
| 私道負担 | あり(440.86㎡ 共有持分1/10) |
| 道路 | 北側:新潟市道平島大野線1号 幅員11.8m 分譲地内:開発道路(私道)幅員6.0m、一部5.1m |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 特別用途地域 | |
| その他の規制 | ・道路斜線制限・隣地斜線制限 ・日影規制・建築基準法第22条区域 ・景観法 ・都市再生特別措置法 |
| 売主 | 日生不動産販売株式会社 株式会社葦原企画 〒950-2022 新潟県新潟市西区小針2-39-6【新潟県知事登録(9)3340号】 葦原企画のHPへ |
| 取引条件有効期限 | 2026年3月23日 |
| 最終更新日 | 2026年3月20日(次回更新予定日:2026年3月27日) |
| 備考 | ※区画No1~7に株式会社INPEXJAPANの廃止ガス管が埋設されております。 ※開発道路に雨水管管理を目的とする新潟市の地上権が設定されます。 |
|---|
お問い合わせをいただいてから近日中にお返事をさせていただきますが、お急ぎの場合はお電話でお問い合わせください。ご記入にあたっては、「プライバシーポリシー」をご確認いただいた後、必要事項を入力し、送信ボタンを押してください。
0120-556-687
〒950-0973
新潟県新潟市中央区上近江4-1-3
日生不動産本社ビル
TEL:025-285-1080(代表)
FAX:025-285-1014
https://www.nissay-sales.com/
〈宅地建物取引業免許〉新潟県知事(4)第4908号
(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
(公社)新潟県宅地建物取引業協会会員
© 2026 NISSAY REAL ESTATE SALES CO.,LTD.