※掲載の航空写真は2023年12月撮影した写真にCG加工を施したものです。
ホーム » サンクレーク直り山
※掲載の航空写真は2023年12月撮影した写真にCG加工を施したものです。
※掲載の所要時間は80mにつき徒歩1分、車は400mにつき1分で算出しています。区画によっては所要時間が異なる場合があります。
※距離は地図の上で計測したもので実際とは多少異なります。
※掲載の区画図は図面を基に描き起こしたもので、実際とは多少異なります。
※図面と現況が異なる場合は、現況優先とさせていただきます。
※敷地内に電柱・支線が設置される場合があります。該当する区画についてはお問い合せください。
| 所在地 | 新潟市江南区直り山226番1他 |
|---|---|
| 交通 | 新潟交通「松山」バス停 徒歩2分 |
| 学校区 | 丸山小学校/大江山中学校 |
| 総区画数 | 全8区画(販売区画数:8区画) |
(非表示)
| 開発総面積 | 1973.47m² |
|---|---|
| 土地面積 | 165.30m² (50.00坪) 〜 174.93m² (52.91坪) |
| 販売価格 | 798万円 〜 948万円 |
| 坪単価 | 15.85万円 〜 17.96万円 |
| 建ぺい率 | 60%・70% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 電気 | 買主により選定 |
| ガス | 都市ガス(宅内引込) |
| 水道 | 公営水道(宅内引込) |
| 下水 | 公共下水(宅内引込) |
| 私道負担 | 無 |
| 道路 | 南東側:新潟市道新潟亀田内野線 幅員16.2m、分譲地内:幅員6m |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | なし |
| 特別用途地域 | |
| その他の規制 | 道路斜線制限、隣地斜線制限、日影規制、建築基準法第22条区域、景観法、盛土規制法、都市再生特別措置法 |
| 売主 | 日生不動産販売株式会社 〈宅地建物取引業免許〉新潟県知事(4)第4908号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)新潟県宅地建物取引業協会会員 〒950-0973 新潟県新潟市中央区上近江4-1-3 TEL:025-285-1080 |
| 取引条件有効期限 | 2026年7月14日 |
| 最終更新日 | 2026年7月10日(次回更新予定日:2026年7月17日) |
| 備考 | 特定建築条件付売買のため住宅以外の用途で土地の利用はできません。 土地売買契約後、おおむね3ヶ月以内に建物工事請負契約を締結していただきます。 なお、建築業者は買主が自由に選んでいただけます。 |
|---|
お問い合わせをいただいてから近日中にお返事をさせていただきますが、お急ぎの場合はお電話でお問い合わせください。ご記入にあたっては、「プライバシーポリシー」をご確認いただいた後、必要事項を入力し、送信ボタンを押してください。
0120-556-687
〒950-0973
新潟県新潟市中央区上近江4-1-3
日生不動産本社ビル
TEL:025-285-1080(代表)
FAX:025-285-1014
https://www.nissay-sales.com/
〈宅地建物取引業免許〉新潟県知事(4)第4908号
(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
(公社)新潟県宅地建物取引業協会会員
© 2026 NISSAY REAL ESTATE SALES CO.,LTD.