
都市開発でますます便利になる沿線型居住エリア。
中曽根町は国道7号線沿道のアクセスの良さから、車での新潟市中心部へのアクセスもスムーズ。徒歩圏内にはニトリ、ウオロク、スターバックスコーヒーなど続々オープンし、居住の場・憩いの場として賑わいの生活拠点として便利さが魅力です。
※掲載の航空写真は2023年6月撮影した写真にCG加工を施したものです。
ホーム » サンクレーク中曽根町1丁目
※掲載の航空写真は2023年6月撮影した写真にCG加工を施したものです。
※掲載の所要時間は80mにつき徒歩1分、車は400mにつき1分で算出しています。区画によっては所要時間が異なる場合があります。
※距離は地図の上で計測したもので実際とは多少異なります。
区画番号 | 向き | 区画面積 | 坪単価 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|
38 詳細へ |
北東 | 153.94㎡(46.56坪) | 17.8 | 828.7 |
32 詳細へ |
北西 | 156.94㎡(47.47坪) | 18.5 | 878.1 |
24 詳細へ |
東 | 174.15㎡(52.68坪) | 16.8 | 885 |
17 詳細へ |
西 | 174.15㎡(52.68坪) | 16.8 | 885 |
15 詳細へ |
南 | 193.38㎡(58.49坪) | 18.5 | 1082 |
14 詳細へ |
南 | 193.38㎡(58.49坪) | 18.5 | 1082 |
12 詳細へ |
南 | 193.38㎡(58.49坪) | 18.5 | 1082 |
10 詳細へ |
北 | 190.8㎡(57.71坪) | 15 | 865.6 |
1 詳細へ |
北東 | 163.62㎡(49.49坪) | 17.8 | 880.9 |
所在地 | 新潟県新発田市中曽根町1-1995-1の内 |
---|---|
交通 | JR東日本「新発田駅」車で約10分、新潟交通「中曽根町1丁目」バス停徒歩約5分 |
学校区 | 猿橋小学校/猿橋中学校 |
総区画数 | 全49区画(販売区画数:0区画) |
(非表示)
開発総面積 | 11,060.52m² |
---|---|
土地面積 | 153.94m² (46.56坪) 〜 193.38m² (58.49坪) |
販売価格 | 828.7万円 〜 1082万円 |
坪単価 | 15万円 〜 18.5万円 |
建ぺい率 | 60%・70% |
容積率 | 150% |
地目 | 宅地 |
電気 | 東北電力 |
ガス | 新発田ガス(宅内引込) |
水道 | 公営水道(宅内引込) |
下水 | 公共下水(宅内引込) |
私道負担 | なし |
道路 | 分譲地内:幅員6.0m(市帰属予定) 北側:市道 中曽根ニュータウン2号線 幅員6.0m 南側:市道 松の木1号線 幅員9.0m |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
特別用途地域 | |
その他の規制 | 建築基準法第22条区域、道路斜線制限、隣地斜線制限、日影規制、景観法 |
備考 | ※:開発許可番号:地整第963号-10 ※:猿橋小学校(徒歩約10~12分)/ 猿橋中学校(徒歩約18~20分) ※:分譲計画図内の電柱・支線位置を確認する事。特に区画15には支柱を施工。 ※:区画37、区画43は一部調整池管理用地として建築不可の部分があります。 ※:区画10・11は新発田市より雨水浸透桝設置依頼があります。 ※:区画1、9~12に不使用瓦斯管が地中約1.5m、北側市道との境界直近に埋設されておりますが、そのままの引渡しとなります。 |
売主 | 日生不動産販売株式会社 〈宅地建物取引業免許〉新潟県知事(4)第4908号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)新潟県宅地建物取引業協会会員 〒950-0973 新潟県新潟市中央区上近江4-1-3 TEL:025-285-1080 |
取引条件有効期限 | 2023年12月10日 |
最終更新日 | 2023年12月8日(次回更新予定日:2023年12月15日) |
お問い合わせをいただいてから近日中にお返事をさせていただきますが、お急ぎの場合はお電話でお問い合わせください。ご記入にあたっては、「プライバシーポリシー」をご確認いただいた後、必要事項を入力し、送信ボタンを押してください。
0120-556-687
〒950-0973
新潟県新潟市中央区上近江4-1-3
日生不動産本社ビル
TEL:025-285-1080(代表)
FAX:025-285-1014
https://www.nissay-sales.com/
© 2023 NISSAY REAL ESTATE SALES CO.,LTD.