※掲載の街並みイメージは街の概念図として書き起こしたもので、実際とは異なります。
ホーム » サンクレーク太夫浜新町1丁目
※掲載の所要時間は80mにつき徒歩1分、車は400mにつき1分で算出しています。区画によっては所要時間が異なる場合があります。
※距離は地図の上で計測したもので実際とは多少異なります。
区画番号 | 向き | 区画面積 | 坪単価 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|
4 詳細へ |
南 | 175.39㎡(53.05坪) | 12.3 | 652.5 |
所在地 | 新潟県新潟市北区太浜新町1-100外3筆 |
---|---|
交通 | 新潟交通「太夫浜新町1丁目」バス停徒歩約4分~5分 |
学校区 | 太夫浜小学校/松浜中学校、南浜中学校 |
総区画数 | 全7区画(販売区画数:1区画) |
(非表示)
開発総面積 | 1,316.82m² |
---|---|
土地面積 | 175.39m² (53.05坪) |
販売価格 | 652.5万円 |
坪単価 | 12.3万円 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
地目 | 宅地 |
電気 | 東北電力 |
ガス | 北陸ガス 宅内引込あり |
水道 | 公営水道 宅内引込あり |
下水 | 公共下水 宅内引込あり |
私道負担 | なし |
道路 | 南側:市道 北2-86号線 幅員6.0m |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
特別用途地域 | |
その他の規制 | 建築基準法第22条区域、絶対高さ制限10m、道路斜線制限、北側斜線制限、日影規制、景観法、都市再生特別措置法、航空法 |
売主 | 日生不動産販売株式会社 〈宅地建物取引業免許〉新潟県知事(4)第4908号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)新潟県宅地建物取引業協会会員 〒950-0973 新潟県新潟市中央区上近江4-1-3 TEL:025-285-1080 |
取引条件有効期限 | 2024年11月21日 |
最終更新日 | 2024年11月15日(次回更新予定日:2024年11月22日) |
備考 | ※中学校 指定校:南浜中学校(徒歩約54分~55分)、認可校:松浜中学校(徒歩約22分~33分)。 |
---|
お問い合わせをいただいてから近日中にお返事をさせていただきますが、お急ぎの場合はお電話でお問い合わせください。ご記入にあたっては、「プライバシーポリシー」をご確認いただいた後、必要事項を入力し、送信ボタンを押してください。
0120-556-687
〒950-0973
新潟県新潟市中央区上近江4-1-3
日生不動産本社ビル
TEL:025-285-1080(代表)
FAX:025-285-1014
https://www.nissay-sales.com/
© 2024 NISSAY REAL ESTATE SALES CO.,LTD.